Anno 2025/2026
LIVELLO | GIORNI | ORE | ORARIO | MODALITÁ | PERIODO |
---|---|---|---|---|---|
A 1.1 I A | lun / mer | 60 | 18.00 - 19.30 | presenza | 3/11/25 - 13/4/26 |
Base Riva del Garda | lunedì | 30 | 18.00 - 19.30 | presenza | 20/10/25 - 30/3/26 |
A 2.1 II B | mercoledì | 60 | 18.00 - 20.00 | presenza | 8/10/25 - 13/5/26 |
A 2.2 III B | martedì | 60 | 18.00 - 20.00 | presenza | 7/10/25 - 26/5/26 |
A 2.2 III A | mar / gio | 60 | 18.00 - 19.30 | online | 14/10/25 - 19/3/26 |
B 1.1 IV A | mar / gio | 60 | 19.40 - 21.10 | online | 14/10/25 - 19/3/26 |
B 1.1 IV B | lunedì | 60 | 18.00 - 20.00 | presenza | 6/10/25 - 8/6/26 |
Intermedio Riva del Garda | mercoledì | 30 | 18.00 - 19.30 | presenza | 22/10/25 - 18/3/26 |
B 1.2 V B | lun / mer | 60 | 18.00 - 19.30 | online | 6/10/25 - 11/3/26 |
B 2.1 exam | lun / giov | 70 | 18.00 - 19.30 | online | 6/10/25 - 9/4/26 |
B 2.2 VII A | lun / mer | 60 | 19.40 - 21.10 | online | 6/10/25 - 11/3/26 |
C 1.1 exam | lun / giov | 70 | 19.40 - 21.10 | online | 6/10/25 - 9/4/26 |
C 2 CPE Proficiency | martedì | 45 | 19.40 - 21.10 | online | 7/10/25 - 26/5/26 |
Communication Skills B2 (B1.2/B2) | mercoledì | 45 | 18.00 - 19.30 | presenza | 8/10/25 - 13/5/26 |
Communication Skills C1 (B2.2/C1) | mercoledì | 45 | 19.40 - 21.10 | presenza | 8/10/25 - 13/5/26 |
Per informazioni scrivere a clm-bell@clm-bell.it o contattare la Segreteria al 0461/981733. Trovate i nostri orari alla pagina CONTATTI